本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。报告中所列数据统计期限从2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
一年来,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步规范政府信息公开审查、完善平台栏目建设、做好政策解读工作,深入推进政务公开各项工作。
(一)主动公开情况。2022年,通过“中国唐山”网站水利局专栏和局门户网站主动公开各类信息496条,其中工作动态342条,政务信息150条、行政执法信息2条,政策文件及配套解读2条。
(二)依申请公开情况。2022年,收到公民、法人和其他组织提交的政府信息公开申请2件。当年办结2件。办结申请中,公开信息2件。申请内容涉及投资项目、价格政策等多个方面。
(三)政府信息管理。进一步规范政府信息公开审查,为全面提升我局政务公开工作标准化、规范化水平,我局按照省、市进一步规范政府信息公开审查工作要求,以及《唐山市水利局关于进一步规范政府文件信息公开审查工作的通知》(唐水办﹝2021﹞1号)要求,进一步落实审查职责,明确审查范围和事项,切实解决因文件起草审核不严导致信息公开属性不明确的问题,提升了政务信息公开工作效能。
(四)政府信息公开平台建设。进一步完善公开栏目建设,根据《唐山市人民政府办公室关于印发<唐山市2022年政务公开工作要点>的通知》(唐政办字﹝2022﹞47号)和相关文件要求,我局全面梳理依法行使的行政权力和依法承担的服务责任,及时更新公开权责清单,同步编制并公开权力运行流程图和办事指南,方便群众和市场主体知悉、办事、监督,进一步细化网站政务栏目更新、管理工作,进一步压实工作责任。
(五)监督保障。将年度政务公开工作要点逐项细化分解,明确责任分工,加强督导落实。总结梳理依申请公开工作办理难点和关键环节,指导全市水利系统规范开展依申请公开工作。开展局机关政府信息公开业务专题培训,组织全局参加政府信息公开法律知识学习问答,着力提升政务公开业务能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 1 |
行政规范性文件 | 0 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
年内我局政府信息公开工作人员变动较大,人员调整初期,存在学习新政策、新要求不及时、操作不熟练的问题。
下一步,我局将全面深入加深对政府信息公开相关文件的学习,不断增强依法公开、主动公开意识,丰富政务信息公开内容,创新政策解读形式,力求使公开的信息更贴近公众,使社会各界更好地知晓、了解、用好水利政策。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:唐山市水利局
联系电话:0315-2822215