唐山市水利局2023年度内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||||
序号 | 单位 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
1 | 水利局 | 2023001 | 2023年唐山市水利局水旱灾害工作监督检查001 | 001号 | 水旱灾害工作内部联合随机抽查 | 不定向 | 6% | 监督检查下级水行政主管部门关于水旱灾害工作的相关事项:出台相关文件、隐患排查及整改台账、各类抢险转移预案的编制、河道险工险段台账、各类预案的演练、防汛抢险救援物资储备台账、抢险队伍建设情况。 | 有关县(市)区水行政主管部门 | 运行管理与灾害防御处 | 水政监察支队 | 2023年10月 |
2 | 2023002 | 2023年唐山市水利局水利基建项目监督检查002 | 002号 | 水利基建项目内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 建设单位执行水利基建项目初设批复情况 | 有关县(市)区水行政主管部门 | 规划建设与安全监督处 | 水政监察支队 | 2023年10月 | |
3 | 2023003 | 2023年唐山市水利局水利投资计划管理检查003 | 003号 | 水利投资计划管理事项内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 投资计划执行进度 | 有关县(市)区水行政主管部门 | 规划建设与安全监督处 | 水政监察支队 | 2023年10月 | |
4 | 2023004 | 2023年唐山市 水利局水利 工程招投标 监督检查004 | 004号 | 水利工程 招投标情况 内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 检查项目招标之前是否按要求办理了招标核准,核准内容是否有重大偏差;检查项目招标公告是否在指定媒介发布,公告内容是否与核准内容相符;检查项目在开、评标过程是否依法依规,是否在公共资源交易平台进行交易;检查中标候选人是否在法定媒介公示,公示期是否满足要求;检查招标结果是否在规定的时限内上报监管部门备案。 | 有关县(市)区水行政主管部门 | 规划建设与安全监督处 | 水政监察支队 | 2023年10月 | |
5 | 2023005 | 2023年唐山市水利局河道采砂管理监督检查005 | 005号 | 河道采砂管理情况内部联合随机抽查 | 不定向 | 6% | 河道采砂与整治规划、年度实施方案,许可信息、巡查信息、采砂统计信息、河道整治信息 | 2023年度有采砂任务的县级水行政主管部门 | 水政监察支队 | 河湖管理处 | 2023年10月 | |
6 | 2023006 | 2023年唐山市水利局农村水电站运行管理、安全生产的监督检查006 | 006号 | 农村水电站项目建设、运行管理、安全生产内部联合随机抽查 | 不定向 | 14.30% | 监管单位履职、责任人落实及履责、安全防护措施落实、设备设施运行管理、安全管理工作开展 | 抽查对象名录库中水电站 | 水利水保处 | 规划建设与安全监督处 | 2023年10月 | |
7 | 2023007 | 2023年唐山市水利局国家水土保持重点工程建设监督检查007 | 007号 | 国家水土保持重点工程建设内部联合随机抽查 | 不定向 | 20% | 随机抽查事项清单内容 | 县级水行政主管部门 | 水保中心 | 相关业务处室 | 2023年7-11月 | |
8 | 2023008 | 2023年唐山市水利局用水户取水许可监督检查008 | 008号 | 用水户实际取水许可情况内部联合随机抽查 | 不定向 | 10% | 取水活动是否与取水许可批复内容一致 | 2023年度市场主体名录库中用水户 | 水政水资源处 | 节水中心 | 2023年3、5、9、11月 | |
9 | 2023009 | 2023年唐山市水利局洪水影响评价类审批的后续监管检查009 | 009号 | 洪水影响评价类审批的后续监管内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 建设项目工程建设方案、河道内活动是否与批复文件一致,是否存在破坏河道堤防等行为,是否按防洪评价批复内容对防洪设施进行恢复。 | 涉河项目建设工程 | 河湖管理处 | 水政监察支队 | 2023年10月 |
主办单位:唐山市水利局
联系电话:0315-2822215